L'annuncio è ufficiale, il famigerato Golden State Killer o anche Original Night Stalker è stato preso
, una notizia veramente incredibile per chi come noi segue la vicenda da molti anni per studio.
Il vecchio medico legale che fece autopsia e indagine su un caso di stupro e uccisione del 1976, decise di metter via un campione di tampone con la presunta traccia dell'assassino. Questa traccia è stata ripresa dalla FBI che ha creato un falso profilo per confrontarne la mappatura genetica su un sito online, forse anche un altro, di certo GedMATCH, un sito (gratuito, notare bene), dove il profilo inserito viene confrontato con un database molto ampio, che permette di rintracciare possibili parenti del profilo cercato.
Così si trova un lontano (geneticamente) parente, e con varie metodiche (ad esempio si cerca un analogo conosciuto, nel database), con una età, sesso, e altre caratteristiche fisiche che corrispondono al profiler della FBI.
Ecco come si è giunti al nostro Night Stalker, quello originale (ne sono poi stati nominati così molti altri), il cui nome è Joseph James DeAngelo, oggi di 70 anni, un omaccione, alto e atletico, ex poliziotto (poi buttato fuori per furti), ex marine in Vietnam e poi divenuto autore di decine e decine di stupri e uccisioni di donne, per non contare furti e roba varia. Insomma, un campione del crimine, utilizzando violenza per soddisfarsi sessualmente e per procurarsi da vivere.
Ecco l'annuncio ufficiale.
Sito dell'Associazione Italiana per lo Studio e Ricerca sui Comportamenti Violenti -CRCV- Italy. ---------- Violent Behavior and Prevention Research Center - VBRC -Au-- Lorenzi Alfredo, Neurobiol, Neurosc.Human Behavior Biosincr - Basil--Davis CA -- Karin Hofmann, Phd Aggressive Behavior--Au
Archivio blog
-
►
2021
(1)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
-
►
2020
(3)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
-
►
2019
(4)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
-
▼
2018
(19)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ▼ 04/29 - 05/06 (2)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
-
►
2017
(9)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(13)
- ► 12/25 - 01/01 (3)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
-
►
2015
(1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
-
►
2014
(26)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (3)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (2)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (2)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
-
►
2013
(23)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (2)
- ► 12/01 - 12/08 (2)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(4)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
-
►
2009
(6)
- ► 12/27 - 01/03 (4)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)